Description
Les enseignements proposés dans le parcours Chimie organique et bioorganique (COB) relèvent d’un domaine scientifique à la fois fondamental et à caractère appliqué. Les lauréats auront acquis un bagage théorique, technique et méthodologique en chimie organique biorganique phytochimie polymères leur permettant ensuite soit de s’insérer professionnellement dans le monde socio-économique par leurs compétences acquises ou poursuivre des études plus approfondies vers une formation plus spécifique de type Master ou Master spécialisé ayant pour orientation la Chimie organique et bioorganique (COB) .
Les modules proposés à l’échelle nationale en tronc commun « Physique Chimie » (S1, S2, S3 et S4) constituent les bases scientifiques en Chimie, Physique et Mathématiques à acquérir par l’étudiant.
Les modules proposés dans le parcours Chimie organique et bioorganique (COB) complètent l’enseignement théorique et pratique proposé en tronc commun et qu’un étudiant organicien doit avoir comme bagages scientifiques. Ils offrent également à l’étudiant, à travers deux modules professionnalisants en semestre 5 et semestre 6, des enseignements qui le rapprochent du monde socio-économique.
Conditions d’accès
Série(s) du diplôme de Baccalauréat :
- Baccalauréat science Mathématiques A
- Baccalauréat science Mathématiques B
- Baccalauréat Sciences de la Vie et de la Terre
- Baccalauréat Sciences Physiques
Contenu de la formation
Semestre 1
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Atomistique et liaison chimique | 50h | 5 |
Thermochimie | 50h | 5 |
Analyse | 50h | 4 |
Mécanique du point | 50h | 5 |
Thermodynamique | 50h | 5 |
Langues étrangères (Français/Anglais) | 46h | 3 |
Méthodologie de travail universitaire | 45h | 3 |
Semestre 2
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Chimie organique générale | 50h | 5 |
Chimie en solution | 50h | 5 |
Électrostatique et magnétostatique | 50h | 5 |
Optique géométrique | 50h | 5 |
Algèbre | 50h | 4 |
Langues étrangères (Français/Anglais) | 46h | 3 |
Culture digitale | 45h | 3 |
Semestre 3
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Hydrocarbures et fonctions monovalentes | 50h | 5 |
Chimie des électrolytes | 50h | 5 |
Chimie descriptive / Diagrammes de phases | 50h | 5 |
Mécanique quantique | 50h | 5 |
Mathématiques pour la chimie | 48h | 4 |
Langues étrangères (Français/Anglais) | 46h | 3 |
Histoire, art et patrimoine du Maroc | 45h | 3 |
Semestre 4
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Chimie organique fonctionnelle | 50h | 5 |
Thermodynamique chimique | 50h | 5 |
Techniques d’analyse | 50h | 5 |
Cristallographie géométrique et cristallochimie | 50h | 5 |
Probabilités et statistiques | 48h | 4 |
Langues étrangères (Français/Anglais) | 46h | 3 |
Développement personnel | 45h | 3 |
Semestre 5
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Chimie théorique et modélisation | 50h | 5 |
Chimie organique approfondie | 50h | 5 |
Chimie des hétérocycles et organométallique | 50h | 5 |
Contrôle qualité et sécurité dans le laboratoire | 50h | 5 |
Méthodes spectroscopiques et analyse | 50h | 5 |
Langues étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Compétences numériques | 45h | 3 |
Semestre 6
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Chimie bioorganique : application aux domaines de la santé et de l’agroalimentaire | 50h | 5 |
Matériaux polymères | 50h | 5 |
Stratégie de synthèse et rétrosynthèse en chimie organique | 50h | 5 |
Photochimie et formulation | 50h | 5 |
Gestion des déchets | 50h | 4 |
Langues étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Droit, civisme et citoyenneté | 45h | 3 |