description
La formation sert à :
- Accroitre le niveau des connaissances des bacheliers dans différents champs disciplinaires;
- Découvrir des grandes spécialités et d’acquérir l’essentiel des bases nécessaires à leur compréhension;
- Donner une formation théorique et pratique en informatique ouverte sur le marché de l’emploi et sur les formations universitaires en cycle du Masters et aux grandes écoles d’ingénieurs,
- Répondre aux besoins des entreprises en cadre qualifié en informatique en particulier dans le domaine de digital
- Diversifier l’offre de formation dispensée à l’établissement afin de répondre au marché de l’emploi.
Conditions d’accès
Série(s) du diplôme de Baccalauréat :
- Baccalauréat science Mathématiques A
- Baccalauréat science Mathématiques B
- Baccalauréat Sciences Physiques
Contenu de la formation
Semestre 1
| Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
|---|---|---|
| Analyse 1 | 50h | 4 |
| Algèbre 1 | 50h | 5 |
| Electronique numérique | 46h | 5 |
| Algorithmique 1 | 50h | 5 |
| PROGRAMMATION C 1 | 50h | 5 |
| Langues Etrangères (Anglais/ Français) | 47h | 3 |
| METHODOLOGIE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE | 45h | 3 |
Semestre 2
| Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
|---|---|---|
| ANALYSE 2 | 50h | 4 |
| ALGEBRE 2 | 50h | 5 |
| TRAITEMENT DU SIGNAL | 50h | 5 |
| ALGORITHMIQUE 2 | 50h | 5 |
| PROGRAMMATION C 2 | 50h | 5 |
| Langues Etrangéres (Anglais / Français) | 46h | 3 |
| Culture digitale | 45h | 3 |
Semestre 3
| Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
|---|---|---|
| PROBABILITÉS ET STATISTIQUES | 50h | 4 |
| PROGRAMMATION WEB 1 | 50h | 5 |
| ARCHITECTURE DES ORDINATEURS | 50h | 5 |
| SYSTEME D’EXPLOITATION 1 | 50h | 5 |
| STRUCTURE DE DONNÉES EN C | 50h | 5 |
| Langues Etrangéres (Anglais / Français) | 46h | 3 |
| Culture and art skills | 45h | 3 |
Semestre 4
| Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
|---|---|---|
| RECHERCHE OPERATIONNELLE ET OPTIMISATION | 50h | 4 |
| BASES DE DONNÉES RELATIONNELLES | 50h | 5 |
| RÉSEAUX | 50h | 5 |
| SYSTEME D’EXPLOITATION 2 | 50h | 5 |
| PROGRAMMATION OBJET AVEC C++ | 50h | 5 |
| Langues Etrangères (Anglais, Français) | 46h | 3 |
| Développement personnel | 45h | 3 |
Semestre 5
| Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
|---|---|---|
| COMPILATION | 50h | 4 |
| PROGRAMMATION ORIENTEE EN JAVA | 50h | 5 |
| Conception Orientée Objet & Génie Logiciel | 50h | 5 |
| Traitement du Signal et de l’Image | 50h | 5 |
| Sécurité réseaux | 50h | 5 |
| Langues Etrangéres (Anglais /Français) | 46h | 3 |
| Systèmes de Gestion de Contenu (CMS) | 45h | 3 |
Semestre 6
| Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
|---|---|---|
| JEE | 50h | 4 |
| DEVELOPPEMENT MOBILE | 50h | 5 |
| BASES DE DONNEES AVANCEES | 50h | 5 |
| INTELLIGENCE ARTIFICIELLE | 50h | 5 |
| Stage professionnel | 50h | 5 |
| Langues Etrangéres (Anglais /Français) | 46h | 3 |
| DROIT, CIVISME ET CITOYENNETE | 45h | 3 |
Débouchés
Les lauréats de la formation en mathématiques, informatique et physique ont la possibilité :
- d’intégrer les grandes écoles d’ingénieurs ou l’inscription en cycle d’ingénieurs ou master d’informatique,
- de trouver principalement des emplois dans des fonctions techniques du monde professionnel de l’informatique ou dans l’enseignement d’informatique.