description
Ce parcours a pour objectif de former des cadres moyens qui auront des compétences dans le domaine d’Électronique et Systèmes et qui peuvent intégrer et satisfaire la demande du marché de travail.
Cette formation consiste à :
- Dispenser des connaissances scientifiques et techniques nécessaires aujourd’hui aux jeunes diplômés des universités pour satisfaire les exigences des entreprises et le marché du travail
- Préparer les jeunes lauréats de l’université à s’adapter aux évolutions techniques et technologiques rapides tout en s’informant en permanence à l’aide des connaissances acquises
- Former des lauréats aptes à assurer des tâches techniques et capables de collaborer avec l’iingénieur.
Conditions d’accès
Série(s) du diplôme de Baccalauréat :
- Baccalauréat Sciences Physiques
- Baccalauréat science Mathématiques A
- Baccalauréat science Mathématiques B
Contenu de la formation
Semestre 1
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Mécanique du point | 50h | 5 |
Thermodynamique | 50h | 5 |
Analyse | 50h | 4 |
Atomistique/Liaison Chimique | 50h | 5 |
Thermochimie | 50h | 5 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE | 45h | 3 |
Semestre 2
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Optique géométrique | 50h | 5 |
Electrostatique et magnétostatique | 50h | 5 |
Chimie Organique générale | 50h | 5 |
Algèbre | 50h | 4 |
Chimie en solution | 50h | 5 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Digital culture | 48h | 3 |
Semestre 3
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Mécanique du solide | 50h | 5 |
Circuits électriques | 50h | 5 |
Electromagnétisme | 50h | 5 |
Algorithmique et Programmation (Python) | 50h | 4 |
Mathématiques pour la Physique | 50h | 5 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Culture and art skills | 45h | 3 |
Semestre 4
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Electronique analogique | 50h | 5 |
Optique ondulatoire | 50h | 5 |
Mécanique quantique | 50h | 5 |
Electronique numérique | 50h | 5 |
Analyse numérique | 46h | 4 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Développement personnel | 45h | 3 |
Semestre 5
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
TRAITEMENT DU SIGNAL | 50h | 5 |
INSTRUMENTATION ET MESURES | 50h | 4 |
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 50h | 4 |
PHYSIQUE DES MATERIAUX | 50h | 5 |
PHYSIQUE NUCLEAIRE | 50h | 5 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Digital Skills II : Excel avancé | 45h | 3 |
Semestre 6
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
ELECTRONIQUE DE COMMUNICATIONS ANALOGIQUES | 50h | 5 |
OPTOELECTRONIQUE | 50h | 5 |
CIRCUITS ET SYSTEMES HYPERFREQUENCES | 50h | 5 |
AUTOMATISATION DES SYSTEMES INDUSTRIELS | 50h | 4 |
AUTOMATIQUE | 50h | 5 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
DROIT, CIVISME ET citoyennete | 45h | 3 |
Débouchés
Les titulaires de licence de filière Physique (PC)_Electronique et Systèmes peuvent intégrer les entreprises d’activité répondant à leur profil de formation. Ils peuvent s’insérer dans les entreprises exerçant dans :
- les domaines de maintenance de systèmes électriques, électroniques, transmission, automatisme,…
- les unités de production industrielles opérant dans les domaines nécessitant des compétences en Instrumentation, Electronique, Traitement du signal, Automatique, Informatique Industrielle, Systèmes embarqués, tels l’automobile; aéronautique, l’Energie, etc
- les centres de recherche et développement (R&D) des entreprises publiques et privées.
- Les lauréats peuvent poursuivre des études supérieures en masters à caractère technique dans les domaines d’ingénierie ou intégrer une école d’ingénieur.