description
La formation sert à :
- Accroitre le niveau des connaissances des bacheliers dans différents champs disciplinaires;
- Découvrir des grandes spécialités et d’acquérir l’essentiel des bases nécessaires à leur compréhension;
- Donner une formation théorique et pratique en informatique ouverte sur le marché de l’emploi et sur les formations universitaires en cycle du Masters et aux grandes écoles d’ingénieurs;
- Répondre aux besoins des entreprises en cadre qualifié en informatique;
- Diversifier l’offre de formation dispensée à l’établissement.
Conditions d’accès
Série(s) du diplôme de Baccalauréat :
- Baccalauréat science Mathématiques B
- Baccalauréat science Mathématiques A
- Baccalauréat Sciences et Technologies Electrique
- Baccalauréat Sciences et Technologies Mécanique
- Baccalauréat Sciences Physiques
- Bac Pro-Type Scienceset techniques (construction métallique, fabrication mécanique…)
Contenu de la formation
Semestre 1
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
ANALYSE 1 | 50h | 5 |
ALGEBRE 1 | 50h | 4 |
MECANIQUE DU POINT | 50h | 5 |
THERMODYNAMIQUE | 50h | 5 |
INFORMATIQUE 1 : Algorithmique 1/Python | 50h | 5 |
LANGUES ETRANGERES (Anglais/ Français) | 46h | 3 |
METHODOLOGIE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE | 45h | 3 |
Semestre 2
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
ANALYSE 2 | 50h | 5 |
ALGEBRE 2 | 50h | 5 |
ELECTROSTATIQUE ET MAGNETOSTATIQUE | 50h | 5 |
OPTIQUE GEOMETRIQUE | 50h | 4 |
INFORMATIQUE 2 : Algorithmique 2/Python | 50h | 5 |
LANGUES ETRANGERES (Anglais/Français) | 46h | 3 |
CULTURE DIGITALE | 45h | 3 |
Semestre 3
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
PROBABILITÉS ET STATISTIQUES | 50h | 5 |
ARCHITECTURE DES ORDINATEURS | 50h | 5 |
SYSTEME D’EXPLOITATION 1 | 50h | 5 |
PROGRAMMATION EN LANGAGE C | 50h | 5 |
PROGRAMMATION WEB 1 | 50h | 5 |
LANGUES ÉTRANGERES (Anglais / Français ) | 46h | 3 |
COMPETENCES CULTURELLES ET ARTISTIQUES | 45h | 3 |
Semestre 4
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
STRUCTURES DE DONNEES | 50h | 5 |
PROGRAMMATION WEB 2 : LANGAGE JAVASCRIPT | 50h | 5 |
SYSTEME D’EXPLOITATION 2 | 50h | 5 |
PROGRAMMATION OBJET AVEC C++ | 50h | 5 |
ALGEBRE RELATIONNEL & LANGAGE SQL | 50h | 4 |
LANGUES ETRANGERES (Anglais , Français) | 46h | 3 |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL | 45h | 3 |
Semestre 5
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
RECHERCHE OPERATIONNELLE ET OPTIMISATION | 50h | 4 |
COMPILATION | 50h | 5 |
CONCEPTION ORIENTEE OBJET & GENIE LOGICIEL | 50h | 5 |
PROGRAMMATION ORIENTEE OBJET EN JAVA | 50h | 5 |
RESEAUX INFORMATIQUE | 50h | 5 |
LANGUES ÉTRANGERES (Anglais /Français ) | 46h | 3 |
DIGITAL SKILLS II : Excel avancé | 45h | 3 |
Semestre 6
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
JEE | 50h | 5 |
DEVELOPPEMENT MOBILE | 50h | 5 |
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE | 50h | 4 |
BASES DE DONNEES AVANCEES | 50h | 5 |
STAGE PROFESSIONNEL | 50h | 5 |
LANGUES ÉTRANGERES (Anglais /Français) | 46h | 3 |
DROIT, CIVISME ET CITOYENNETE | 45h | 3 |
Débouchés
les lauréats de la formation en mathématiques, informatique et physique ont la possibilité
- d’intégrer les grandes écoles d’ingénieurs ou l’inscription en cycle d’ingénieurs ou master d’informatique,
- de trouver principalement des emplois dans des fonctions techniques du monde professionnel de l’informatique ou dans l’enseignement d’informatique.