description
La filière géosciences est une formation pluridisciplinaire offrant aux étudiants la possibilité d’obtenir la licence des études dans les sciences de la Terre.
A travers les divers modules proposés, la formation dispensée sous forme de cours magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques et/ou travaux de terrain, permet aux étudiants de :
- Acquérir une culture générale et un vocabulaire spécifique dans divers domaines fondamentaux des sciences de la Terre ;
- Apprendre le raisonnement scientifique ;
- Avoir une bonne adaptation à des études d’ingénierie ;
- Poursuivre des études supérieures ;
- Avoir une bonne insertion dans la vie professionnelle.
Conditions d’accès
Série(s) du diplôme de Baccalauréat :
- Baccalauréat Sciences de la Vie et de la Terre
- Baccalauréat Sciences Physiques
- Baccalauréat science Mathématiques A
- Baccalauréat science Mathématiques B
Contenu de la formation
Semestre 1
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
BIOLOGIE CELLULAIRE ET HISTOLOGIE | 50h | 5 |
GEOLOGIE GÉNÉRALE | 50h | 5 |
ATOMISTIQUE ET LIAISON CHIMIQUE | 50h | 5 |
PHYSIQUE 1 : THERMODYNAMIQUE MECANIQUE | 50h | 5 |
MATHEMATIQUES | 46h | 4 |
METHODOLOGIE DE TRAVAIL UNIVERSITAIRE | 46h | 3 |
LANGUES ETRANGERES (FRANCAIS, ANGLAIS) | 45h | 3 |
Semestre 2
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
BIOLOGIE DES ORGANISMES ANIMALES ET VÉGÉTALES | 50h | 5 |
GÉODYNAMIQUE | 50h | 5 |
CHIMIE DES SOLUTIONS ET INITIATION A LA CHIMIE ORGANIQUE | 48h | 5 |
PHYSIQUE II : OPTIQUE ET ELECTRICITE | 50h | 5 |
INFORMATIQUE | 50h | 4 |
LANGUES ETRANGERES | 46h | 3 |
CULTURE DIGITALE | 45h | 3 |
Semestre 3
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
GEOLOGIE STRUCTURALE | 50h | 5 |
TECHNIQUES D’EXPLORATION DES SUBSTANCES UTILES | 50h | 4 |
PETROLOGIE (MAGMATIQUE ET METAMORPHIQUE) | 50h | 5 |
PETROGRAPHIE SEDIMENTAIRE | 50h | 5 |
HYDROGEOLOGIE ET HYDROLOGIE (EAU ET SOL) | 50h | 5 |
CULTURE AND ART SKILLS | 45h | 3 |
LANGUES ETRANGERES (FRANCAIS ET ANGLAIS) | 46h | 3 |
Semestre 4
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
RESSOURCES MINERALES | 50h | 5 |
SEDIMENTOLOGIE ET ENVIRONNEMENTS SEDIMENTAIRES | 50h | 5 |
STRATIGRAPHIE PALEONTOLOGIE II | 49h | 5 |
GEOMATIQUE (SIG ET TELEDETECTION) ET GEOSTATISTIQUES | 50h | 5 |
LANGUES ETRANGERES | 46h | 3 |
DEVELOPPEMENT PERSONNEL | 45h | 3 |
GEOCHIMIE | 50h | 4 |
Semestre 5
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
GEOLOGIE DU MAROC I | 50h | 5 |
GEOLOGIE DU MAROC II | 50h | 5 |
GEOPHYSIQUE | 48h | 5 |
PALEONTOLOGIE ET PALEOECOSYSTEMES | 49h | 5 |
LANGUES ETRANGERES (FRANCAIS ET ANGLAIS) | 46h | 3 |
DIGITAL SKILLS II: EXCEL AVANCE | 45h | 3 |
MODULE PROFESSIONNEL 1 (ECOLE DE TERRAIN) | 50h | 4 |
Semestre 6
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
CARTOGRAPHIE NUMERIQUE ET GEOINFORMATION | 50h | 5 |
MODULE PROFESSIONNEL I (Ecole de terrain) | 48h | 5 |
LANGUES ETRANGERES (FRANCAIS ET ANGLAIS) | 46h | 3 |
DROIT, CIVISME ET CITOYENNETE | 45h | 3 |
RISQUES NATURELS | 50h | 5 |
GEOTECHNIQUE | 50h | 5 |
MODELISATION ET PREVENTION | 50h | 4 |
Débouchés
Les lauréats de la licence en géosciences peuvent s’insérer dans la vie professionnelle ou continuer leurs études supérieures (Master et/ou Doctorat) ou intégrer les écoles d’ingénieur