description
La filière Mathématiques et Applications s’adresse aux bacheliers scientifiques (séries sciences mathématiques, sciences physique…) et leur apporte une formation de base, de niveau licence, en mathématiques et leur permet d’acquérir des connaissances, des compétences et des méthodes de travail.
La première année du tronc commun MIP vise à accroître le niveau des connaissances des bacheliers dans différents champs disciplinaires et permet à l’étudiant d’élargir ses connaissances en physique et en informatique.
A partir de la deuxième année les étudiants vont découvrir plus de modules en mathématiques et vont progressivement approfondir leurs connaissances jusqu’à maitriser les principaux outils des mathématiques fondamentales et appliquées en fin de la troisième année.
Les étudiants suivront aussi des modules en informatique, en langues et soft-skills pour compléter leur formation de licence.
Cette formation permet d’envisager la poursuite des études scientifiques jusqu’au niveau de Doctorat via des Masters. Elle permettra aussi d’intégrer des écoles d’ingénieurs et de faire de l’enseignement en mathématiques. L’enseignement délivré permet aussi d’avoir une formation liée à l’actuariat permettant d’intégrer la vie active.
Conditions d’accès
Série(s) du diplôme de Baccalauréat :
- Baccalauréat science Mathématiques A
- Baccalauréat science Mathématiques B
- Baccalauréat Sciences Physiques
Modalités d’accès :
- Accès sans conditions pour les bacheliers en sciences mathématiques A et B.
- Avoir une note supérieure ou égale à 12 en mathématiques et en physique-chimie, à l’examen national, pour les bacheliers en sciences physiques.
Contenu de la formation
Semestre 1
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Analyse 1 | 50h | 5 |
Algèbre 1 | 50h | 4 |
Mécanique du point | 50h | 4 |
Thermodynamique | 50h | 5 |
Informatique 1 | 50h | 5 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Méthodologie de travail universitaire | 45h | 3 |
Semestre 2
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Analyse 2 | 50h | 5 |
Algèbre 2 | 50h | 5 |
Électrostatique et magnétostatique | 50h | 5 |
Optique géométrique | 50h | 4 |
Informatique 2 : Algorithmique 2/Python | 50h | 5 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Culture digitale | 45h | 3 |
Semestre 3
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Analyse 4 | 50h | 5 |
Analyse 3 | 50h | 5 |
Algèbre 3 | 50h | 5 |
Probabilités et Statistiques | 50h | 5 |
Informatique 3 : Algorithmique et structures de données | 50h | 4 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Culture and art skills | 45h | 3 |
Semestre 4
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Analyse 5 | 50h | 5 |
Algèbre 4 | 50h | 5 |
Algèbre 5 | 50h | 5 |
Analyse Numérique | 50h | 5 |
Informatique 4 : Algorithmique et structures de données | 50h | 4 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Développement personnel | 45h | 3 |
Semestre 5
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Intégration | 50h | 5 |
Topologie | 50h | 5 |
Analyse Numérique 2 | 50h | 5 |
Calcul Différentiel et Applications à l’Optimisation | 50h | 5 |
Mathématiques Financières | 50h | 4 |
Langues Étrangères (Anglais/Français) | 46h | 3 |
Algorithmique et programmation en Python | 45h | 3 |
Semestre 6
Intitulé du module | Volume horaire | ECTS |
---|---|---|
Analyse fonctionnelle | 50h | 5 |
Analyse complexe et géométrie | 50h | 5 |
Distributions | 50h | 5 |
Probabilités 2 | 50h | 5 |
Mathématiques Actuarielles | 50h | 4 |
Langues Étrangères (Anglais / Français) | 46h | 3 |
Droit, civisme et citoyenneté | 45h | 3 |
Débouchés
Poursuite des études en Master
- Intégration des écoles d’ingénieurs.
- Insertion dans la vie active.